seminar/exhibition
「モノづくり企業のためのDX推進カンファレンス」に登壇します(5/21~24)

開催日時 | 2024年5月21日(火)~24日(金) |
---|---|
会場 | オンライン |
入場料 | 無料 |
申込URL | ・生産管理DX推進Day https://lp.match-up-biz.com/conference202405/day1/ ・生産技術Day https://lp.match-up-biz.com/conference202405/day2/ |
参加特典 | 当日ご参加いただき、セッション視聴やアンケートに回答された方の中から抽選でAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントいたします! ※本キャンペーンは株式会社Innovation & Co.による提供です。 本キャンペーンについてのお問合せは株式会社Innovation & Co. Match UP事務局までお願いいたします。 ![]() |
モノづくり企業のためのDX推進カンファレンスについて | 日本経済を牽引する『製造業』 国際競争力の低下、感染症や自然災害の影響、半導体などの部素材の不足、カーボンニュートラルの浸透など日本の製造業を取り巻く環境が大きく変化しています。 それに伴い、デジタルシフト、DX、データ活用など新たな取り組みの必要性が叫ばれています。 モノづくり企業のためのDX推進カンファレンスでは、今、まさに取り組むべきDX推進に関するセッションが視聴できます。 皆様のご参加をお待ちしております。 ※「モノづくり企業のためのDX推進カンファレンス」のタイムテーブルや各講演の講演者、講演内容など詳しい情報は以下の特設サイトをご覧ください。 |
特設サイト | モノづくり企業のためのDX推進カンファレンス https://lp.match-up-biz.com/conference202405/ |
登壇内容① | 【Day1. 生産管理DX推進Day】 「生産計画最適化による3つの課題解決~属人化しがちな生産計画業務、急なトラブルにも素早く対応する方法とは~」 株式会社宇部情報システム 東日本営業部 香月 孝太 本ウェビナーでは、生産スケジューラの活用による課題解決について解説します。 生産計画を中心としたスマートファクトリー化への1歩となります。 デモを交えながらご紹介いたしますので、操作画面が気になる方は必見です! |
登壇内容② | 【Day2. 生産技術DX Day】 【品質管理担当者必見】他社の成功事例から学ぶ品質管理DXのポイント3選 ~装置からの「自動取り込み」で効率的な品質管理体制を構築 ~ 株式会社宇部情報システム 西日本営業部 廣野 慎也 本ウェビナーでは、品質管理システム「QC-One」を通して、従来紙やExcelで管理されていた品質検査データを一元管理し、「品質の見える化」を図ることで、品質管理のデータの内部統制を実現する、具体的な事例をご紹介させていただきます。 |
お問い合わせ先(事務局)
株式会社宇部情報システム 営業企画部(担当:黒田、金)
お問い合わせはこちらから