「導入効果」はこちら
機能
function
QC-Oneは、従来Excelや紙で管理されていた検査情報、各種規格値を一元管理するシステムです。
品質管理システムの中枢となる検査機能の他、成績表発行機能、統計分析機能、他システムとの連携などお客様のご要望に応じて選択いただけます。
初期投資を抑えつつ、導入効果を見ながら、機能単位で段階的に拡張していくことが可能です。
QC-Oneでできることをまとめてご紹介
まずは資料請求 ▶製造工程の品質業務の流れ


外部連携イメージ


QC-One 機能一覧
「QC-One」と「QC-One Lite」の機能比較はこちら
フロー名 | 機能 | 概要 |
検査 | 1.検査指示 | 検査サンプルの情報を登録し、検査依頼を受け付けます。 ルーティンワークは、検査依頼を自動作成することもできます。 |
---|---|---|
2.検査・測定 | 検査結果を入力し、規格チェックを行います。規格は社内規格・顧客規格が設定できます。 | |
3.規格判定 | 入力値が規格の範囲内に入っているか比較し、合否判定(規格チェック)を行います。 | |
4.統計分析 | 管理図照会:品目・検査項目毎の検査値、上下限、平均、3σ値をグラフで表示します。結果(検査値、グラフ)はExcelに出力することも可能です。 トレンド作成:検査結果を、指定したExcelに時系列で出力します。データはすべて自動追加されるので、傾向を見極める指標になります。 異常値検出:指定した異常判定ルールに基づいて検査値を監視し、異常値の検出を行います。異常値が検知された場合、指定された担当者へ警報メールを送信することができます。また、管理基準から外れた(異常値)のみを一覧として表示することも可能です。 |
|
5.帳票作成 | 日報/月報を作成します。Excelテンプレートに出力項目をマッピングするだけで、レイアウトを自由に設定できます。 | |
6.検査承認 | 承認者権限を持っている人が、確定された検査結果を承認します。 | |
タブレット入力 | タブレットを利用して、検査結果を入力することができます。 | |
出荷 | 1.出荷指示 | 出荷情報(顧客、ロット)を登録し、出荷依頼を受け付けます。 |
2.出荷承認 | 承認者権限を持っている人が、確定された出荷情報を承認します。 | |
3.成績表発行 | 承認された出荷情報を基に、納品時に添付する成績表(Excelファイル・PDFファイル)を作成します。お客様ごとに表示内容が異なっても、Excelテンプレートに出力項目をマッピングするだけで、レイアウトを自由に設定できます。 | |
4.出荷トレンド | 顧客・品目・検査項目毎の検査値、上下限、3σ値をグラフで表示できます。 出荷時ロットの検査値(成績表印字値:複数ロットの単純平均値、加重平均値を含む)が表示できます。 |
|
外部連携 | 検査装置連携 | 検査装置から、検査結果(データベースファイル、テキストファイル、XMLファイル、CSVファイル、バイナリファイルなど)を取り込みます。 検査依頼と検査に必要な連携データの紐付け支援を行います。※検査装置毎の個別開発 |
システム連携 | 外部システムから、各種マスタ・検査依頼情報・出荷情報を受信します。 外部システムへ、規格マスタ・検査値・検査結果を送信します。 |
QC-One 動作環境
サーバ(AP、DB)
APサーバ | OS | Windows Server 2012 R2/2016/2019 |
---|---|---|
CPU | Intel® Xeon®(3.0GHz、4Core×1)または同等以上 | |
メモリ | 8GB以上のRAM | |
HDD | 160GB×3(Raid5)推奨 |
DBサーバ | OS | Windows Server 2012 R2/2016/2019 |
---|---|---|
CPU | Intel® Xeon®(3.0GHz、4Core×1)または同等以上 | |
メモリ | 8GB以上のRAM | |
HDD | データ容量による。ディスクアレイ推奨。 | |
DB | SQL Server 2014/2016/2019 |
※APサーバとDBサーバは1台のサーバでの運用も可能です。
クライアント
クライアント | OS | Windows 10 Pro |
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron®(2.4GHz)または同等以上 | |
メモリ | 4GB以上のRAM | |
HDD | 80GB(必要空き容量1GB以上) | |
CRT | 1,280×800以上 | |
その他 | .NET Framework 4.8 Excel 2013/2016/2019/365 ※Office365はデスクトップ版のみ |
クライアント (タブレット) |
OS | Windows 10 Pro |
---|---|---|
Webブラウザ | Microsoft Edge Google Chrome |
|
CPU | Intel® Celeron®(2.4GHz)または同等以上 | |
メモリ | 4GB以上のRAM |