「精度の良い解析を、従来の鋳造シミュレーションでは実現できなかったスピードで解析できる」
それが ADSTEFAN です。
ADSTEFAN は東北大学・産学協同プロジェクト「鋳造CAE研究会(STEFAN)」と鋳造30余社のベテラン技術者のノウハウを結集し、7年間の歳月を経て開発された研究成果を技術移転機関(TLO)である株式会社東北テクノアーチを通じ製品化された信頼性の高い鋳造シミュレーションシステムです。

| 多彩な鋳造方法に対応 | 多彩な解析プログラム | |
|---|---|---|
|
|

ADSTEFAN基本パッケージ
| 商品名 | 概要 |
|---|---|
| ADSTEFAN Basic | 湯流れ解析(背圧なし)、凝固解析、専用プリ・ポストプロセッサ |
| ADSTEFAN Pro | 湯流れ解析(背圧考慮)、凝固解析、熱応力解析、スリーブ溶湯挙動解析、金型温度解析、傾斜鋳造解析、引け巣形状解析、専用プリ・ポストプロセッサ |
オプション(ADSTEFAN-Basic に付加することができます)
| モジュール名 | 概要 |
|---|---|
| 湯流れ解析 背圧考慮 | 鋳型内の背圧を考慮した湯流れ解析が行えます |
| 湯流れ解析 2相流解析 | 鋳型内の空気流れを扱い、減圧・真空ダイカスト方法が解析できます |
| 熱応力解析 | 有限要素のメッシュを作成することなく、製品あるいは型の変形、ゆがみなどを ADSTEFAN上で解析することができます |
| 凝固解析 | 型内の凝固の進行状況を数値解析し、引け巣欠陥発生位置を予測することができます。湯流れ後の型や溶湯の温度分布を初期温度として凝固解析することもできます |
| スリーブ溶湯挙動解析 | プランジャの動きによってスリーブ内の溶湯がどのように射出されるかを解析することができます。 注湯、射出、キャビティへの充填の一連したプロセスをシームレスに解析が可能です |
| 金型温度解析 | ショット、型開き、製品取出し、ブローなどの工程入力により、繰り返し鋳造時の金型温度変化を解析することができます |
| 傾斜鋳造解析 | 傾斜鋳造の解析が行えます |
| 引け巣形状解析 | 凝固時の溶湯の体積変化を考慮することにより、凝固時のマクロ引け巣、引け巣形状、引け巣の大きさまでが予測できます |













