お客様からの問い合わせを簡単に受付・記録できます。

| 機能と主な特徴 | |
|---|---|
| チケット登録 | チケット登録の補助機能として、受付操作時に自動登録する項目を指定できます。 <例:受付者(ログオンユーザ名)、受付日時(現在日時)> 検索・コピーすることで過去のチケット記録をテンプレートとして活用できます。 <ファイル添付も可能> |
| チケット関連付け | 検索・リンクにより過去のチケット記録と関連付けることができます。 |
| 依頼者の参照 | チケット登録時に依頼者の情報を外部データベースから取り込むことができます。 |
| メール発信 | チケット操作と連携して電子メールを発信できます。電子メールのテンプレートは自由に定義できます。送信前のプレビューも可能です。 |
| レポート作成 | チケット記録を報告様式として出力できます。レポート様式は自由に定義できます。 |
| チケット集計 | 登録チケットを集計しグラフイメージとしてダッシュボードに表示します。進捗や統計などをビジュアル的に把握できます。 |
ダッシュボードからチケット登録や全体状況を簡単に把握できます。

シンプルな画面構成と入力補助機能により簡単にチケット登録できます。

画面のレイアウトはマウス操作で簡単にカスタマイズできます。(項目、マスタ定義も可能)

さまざまな現場で活用できる共通基盤として管理環境をアクセス権で分離して管理します。

| 機能と主な特徴 | |
|---|---|
| レイアウト作成 | チケットの登録・変更・承認レイアウトを作成します。日付・テキストエリア・テキストボックス・選択リスト・チェックボックスなどの項目を自由配置できます。 |
| ワークフロー定義 | チケットの受付・対応・承認の流れをワークフローとして定義します。ワークフローは【ステップ】の集合体【オブジェクト】単位に定義します。 |
| ユーザ定義 | Ticket Oneにログインするためのユーザを定義します。権限は「管理者」・「一般ユーザ」で定義し、ID/パスワードによる認証をします。<ディレクトリサービスを連携することで統合認証も可能> |
| グループ定義 | チケットを作成、編集できるユーザの集合をグループとして定義します。チケットの種類は【オブジェクト】単位に定義します。作成、編集、参照のみなどの権限を付与します。 |
| チーム定義 | 関係メンバーの集まりをチームとして登録します。登録したチームはアドレス帳機能より検索し、担当者を一括登録します。 |
| プロジェクト定義 | 管轄の範囲をプロジェクトとして分離します。 |












