| メニュー | 処理名 | 概要 |
|---|---|---|
| 日々・随時 |
新規契約 | 社宅契約の新規登録を行う。(入居者情報や物件情報、部屋情報の登録・修正も可能)。 |
| 契約情報検索・変更 | 契約情報の修正、改定、契約更新、名義変更、解約の登録・修正を行う。 | |
| 入居・退去 | 入居者の入居情報・退去情報の入力を行う。物件ごとの入居中/空き状況が確認可能。 | |
| 社宅補修 | 物件の補修情報の入力を行う。管理物件毎の補修費用明細・総額を把握可能。 | |
| 月次処理 |
異動情報チェックリスト | |
| ・異動情報チェックリスト | 指定月に新規や更新などを行った物件について抽出したもの。 | |
| ・支払データ変動リスト | 指定月の支払データが前月と異なるものについて抽出したもの。 | |
| ・個人負担データ変動分チェックリスト | 指定月の個人負担データが前月と異なるものについて抽出したもの。 | |
| 更新予定者チェックリスト | 指定月に更新予定日をむかえる物件についてのチェックリストを作成する。 | |
| 社宅使用料明細書 | 指定月の社宅使用料(個人負担額)の一覧表を作成する。入居者単位で負担額を集計した集計表の作成も可能。 | |
| 支払金額チェックリスト | ||
| ・支払明細チェックリスト | 物件単位での支払金額を出力。 | |
| ・支払先別集計チェックリスト | 支払先単位で支払金額を集計して出力。 | |
| ・口座重複チェックリスト | 同一口座(銀行・支店・口座番号が同一)で支払先のコードが異なるものを出力。 | |
| 総合振込データ作成 | 指定月や指定日の総合振込データ(全銀協指定形式)を作成する。総合振込依頼書として帳票印刷も可能。 | |
| 契約別支払一覧表 | 指定月の契約単位での支払一覧表を作成する。異動などで請求先が変更される物件の一覧表も作成可能。 | |
| 社宅管理票 | 指定月に入居者ごとの全契約情報が記載されている社宅管理票を作成する。 | |
| 支払金額確定/解除 | 指定月の支払データを一括で確定、解除する。 | |
| 個人負担額確定/解除 | 指定月の個人負担額データを一括で確定、解除する。 | |
| 管理資料 |
入居者履歴一覧表 | 指定期間での入居履歴情報の一覧表を入居者単位に作成。 |
| 取引先一覧 | 指定期間での契約情報の一覧表を取引先単位に作成する。取引先は、家主・仲介者・管理者・その他ごとでの分類されて出力。 | |
| 契約履歴一覧 | 指定期間での契約履歴情報の一覧表を作成する。 | |
| 敷金一覧表 | 指定日時点での保証金(敷金)の支払額や残高の一覧表を作成する。契約単位に集計したものや精算状況の一覧表も作成。 | |
| 社宅補修一覧表 | 指定期間での補修情報についての一覧表を作成する。物件単位に集計した一覧表も作成する。 | |
| 入居者別負担額一覧表 | 指定年月(範囲指定可)の負担額を入居者単位に一覧表作成する。 | |
| 年次処理 |
支払調書関係 | |
| ・年間支払データチェックリスト | 1年間の毎月の支払金額をチェックするためのチェックリストを契約ごとに作成する。 | |
| ・支払調書 作成処理 | 支払調書を作成するためのデータの編集・集計処理を行う。 | |
| ・支払調書 印刷 | 支払調書を税務署指定の様式で作成する。作成できる支払調書の様式は以下の3種類。 ・不動産の使用料等の支払調書 ・非居住者に支払われる使用料等の支払調書 ・あっせん手数料の支払調書 |
|
| ・支払調書 合計表 | 支払調書作成の件数や金額等の合計表を作成する。 | |
| 家主宛名ラベル | 取引先への送付用宛名ラベルを作成する(ラベル印刷とデータのダウンロードが可能)。ラベルは、支払調書の作成分・契約中の物件分などの条件で作成可能。 | |
| データの年次クリア | 指定年分の支払データ・個人負担データと解約分契約データを削除する。削除する前にデータのバックアップを行う。 | |
| 支払データ一括作成処理 | 指定年月(範囲指定可)の支払データを一括で作成する。支払調書を作成するため支払データをまとめて作成できる。 | |
| 純支払賃借料明細書作成 | 年間指定による社宅合計料の受取賃借料と支払賃借料の明細書を作成。税務署指定の様式で作成する。集計出力の作成も可能。 | |
| システム管理 |
データの復元 | 年次処理の「データの年次クリア」においてバックアップされたデータの復元を行う。 |
| 支払データ作成処理 | 指定された管理番号の指定された年月分の支払データを作成する。 | |
| 支払データの直接修正 | ||
| ・定例払データ | 支払データ作成処理などで作成された定例払分のデータの修正を行う。支払額を特別に変更する場合に活用する。 | |
| ・一時払データ | 支払データ作成処理などで作成された一時払分のデータの修正を行う。支払額を特別に変更する場合に活用する。 | |
| ・個人負担データ | 支払データ作成処理などで作成された個人負担分データの修正を行う。個人負担額を特別に変更する場合に活用する。 | |
| 契約データの直接修正 | 契約データが作成された日付や物件などのデータ修正を行う。特別な修正が必要な場合に活用する。 | |
| データ受渡/取込 | すべての台帳のデータダウンロードやアップロードを行う。 | |
| 管理番号指定データ削除 | 指定された管理番号の契約情報を削除する。契約情報からデータを削除する。 | |
| 取引先コードの変更 | 取引先のコードを別のコードに変更する。 | |
| 入居者コードの変更 | 入居者のコードを別のコードに変更する。 | |
| ユーザメンテ | ユーザのパスワード変更やデータ権限変更を行う。 | |
| データ権限メンテ | データ権限のメンテナンス(登録・修正・更新・削除)を行う。 | |
| 台帳登録・修正 |
入居者台帳 | 社員などの入居者情報を登録・修正します。 |
| 取引先台帳 | 家主、仲介業者、管理者、その他の取引先を登録・修正します。 | |
| 事業所台帳 | 各事業所を登録・修正します。 | |
| 所属部課台帳 | 各事業所の所属部課を登録・修正します。 | |
| 役職台帳 | 役職を登録・修正します。 | |
| 地区台帳 | 地区を登録・修正します。 | |
| 入居形態区分台帳 | 入居形態区分を登録・修正します。 | |
| 入退去事由台帳 | 入居・退去の理由を登録・修正します。 | |
| 物件基本台帳 | 物件の基本情報を登録・修正します | |
| 物件部屋台帳 | 物件の部屋情報を登録・修正します | |
| 物件区分台帳 | 物件区分により、振込、支払調書作成の有無を予め登録・修正しておくことができます。 | |
| 郵便番号台帳 | 郵便番号・住所マスタを登録・修正します。 | |
| 銀行台帳 | 銀行マスタを登録・修正します。 | |
| 銀行支店台帳 | 銀行支店マスタを登録・修正します。 | |
| 預金種別台帳 | 預金種別を登録・修正します。 | |
| 振込元銀行台帳 | 振込元銀行情報を登録・修正します。 | |
| 間取り台帳 | 間取り情報を登録・修正します。 | |
| 建物構造台帳 | 建物構造情報を登録・修正します。 | |
| 建物分類台帳 | 建物分類情報を登録・修正します。 | |
| ふき材台帳 | 屋根のふき材情報を登録・修正します。 | |
| 補修箇所台帳 | 補修箇所情報を登録・修正します。 | |
| 借上基準台帳 | 個人負担額の算定基準を登録・修正します。 | |
| 企業台帳 | 振込元の企業情報を登録・修正します。 |










