| 基本スペック | システムの形態 | クライアント・サーバ型 |
|---|---|---|
| サーバOS |
|
|
| クライアントOS |
|
|
| データベース | Oracle 9.2.0/10.1.0/10.2.0.3/11.1.0*1 | |
| 開発言語 |
|
|
| オンライン接続 | Citrix Presentation Serverに対応 ※Terminal Serviceはご利用になれません。 |
| *1 | Windows Server 2008とOracle11gの組み合わせはご利用になれません。 |
| *2 | Windows Vista上での動作は確認されましたが、一部開発用モジュールで開発元の動作保証が無いため、 すべての環境において動作を保障するものではございません。 |
| サーバ | CPU | Intel PentiumD以上または同等のCPU (Xeonまたは同等のCPUを推奨) |
|---|---|---|
| メモリ |
|
|
| HDD |
|
| クライアント | CPU | 1GHz以上のCPU(2GHz以上推奨) |
|---|---|---|
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) | |
| HDD | 2GB以上 | |
| CRT | 1024×768以上 |
※現有のパソコンをクライアントとしてご利用いただく場合には、上記スペックにご留意ください。










