近年CAEは急速に進歩し、様々な分野で活用されています。
設計者はツールとしてCAEを活用し、解析専任者はより高度なシミュレーションに取り組んでいます。
当社では、これらCAEを活用される皆様を様々な角度からご支援させていただきます。

| 2011年8月23日 | 樹脂流動解析ソフト Autodesk Moldflow Insight2012における多段射出設定についてご紹介( |
|---|---|
| 2011年7月20日 | 樹脂流動解析ソフト Autodesk Moldflow Insightにおけるバルブゲート設定方法をご紹介( |
| 2011年6月27日 | 樹脂流動解析ソフト Autodesk Moldflow Insight2012にて追加された新機能「非定常冷却解析」をご紹介( |
| 2011年2月9日 | 樹脂流動解析ソフト Autodesk Moldflow Insightにおけるオーバーモールディング機能をご紹介( |
| 2010年10月19日 | 鋳造シミュレーションソフト「ADSTEFAN V12」にて追加された機能と特徴のご紹介( |
| 2010年 6月 4日 | 樹脂流動解析ソフト Autodesk Moldflow Insight2010R2における並列計算機能ベンチマーク結果のご紹介( |
| 2010年 1月13日 | 鋳造シミュレーションソフト「ADSTEFAN V11」に追加された機能と特徴のご紹介( |
| 2009年10月16日 | 「LS-Dyna Ver971」新機能のご紹介 ( |
| 2009年 8月 6日 | Autodesk Moldlofw Insight基本機能のご紹介 ( |
| 2009年 5月22日 | 鋳造シミュレーションソフト「ADSTEFAN V11」のご紹介 ( |












